個人的な興味でまとめておきます。
兵庫県立大学の授業料等無償化について
以下、付属中学HPより抜粋
https://dmzcms.hyogo-c.ed.jp/kendai-hs/NC3/blogs/blog_entries/view/152/467223369911e16aa9d4155b351ac48d?frame_id=232
8月21日に兵庫県知事と兵庫県立大学学長による記者会見があり、兵庫県立大学の大学・大学院の入学金と授業料を令和6年度より段階的に無償化するという方針が発表されました。
大学等の学費の無償化は、大阪公立大学が既にすでに発表していましたが、大学院の博士課程まで完全無償化されるのは、全国で初めての取組になります。
計画では令和6年の大学4年生から無償化され、令和8年には全ての学年に実施される見通しですので、現在の高校1年生は、入学時から学費が不要になります。
高度な知識を身につけていくことへの経済的な負担が軽くなるのは、とてもありがたいことです。
今でも私立の大学を受験すると3万5千円ほど必要で、4校ほど併願すると入学までに15万円ほどかかることになります。入学金として20~30万、加えて授業料、施設設備費で100万程度かかります。
私学の理系学部に進んだ場合は、もっと授業料は高くなり、たとえば薬学部なら年間180万円程度で、6年制なので、卒業までにかかる費用は、1千万を優に超えます。アルバイトに追われて学業に専念できない学生や、年度途中に学費が払えずに退学する生徒もいるという話も聞きます。
理系人材が求められている中、理系の学びをするためには、施設や実験材料等が必要になるので、私立大学の理系はどうしても学費が高くなってしまうようです。その意味で、理系の国公立大学は、もともとねらい目であったといえますが、兵庫県立大学で大学院後期課程まで無償化されると、学業に専念して高度な力を身につけるための環境がさらに整うことになると思われます。
ちなみに、兵庫県立大学に入学できる特別推薦型選抜の枠が、80名もあるのは、本校だけです。最後に、ちゃっかり、宣伝を入れてしまいました。
兵庫県立大学付属中学 入試倍率変遷
年度 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 倍率 |
2025 | 70 | 161 | 148 | 約2.11 |
2024 | 70 | 175 | 約2.50 | |
2023 | 70 | 202 | 185 | 約2.64 |
2022 | 70 | 200 | 184 | 約2.62 |
2021 | 70 | 194 | 174 | 約2.48 |
2020 | 70 | 174 | 162 | 約2.31 |
兵庫県立大学 入試倍率
前期 | R7 | R6 | R5 | R4 | R3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学部 | 学科 | 志願 倍率 | 合格 倍率 | 志願 倍率 | 合格 倍率 | 志願 倍率 | 合格 倍率 | 志願 倍率 | 合格 倍率 | 志願 倍率 | 合格 倍率 |
国際商経 | 国際商経 経済学/経営学 | 3.1 | 2.6 | 2.8 | 2.3 | 3.2 | 2.5 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 2.2 |
国際商経済 グローバル ビジネス | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 2.7 | 2.1 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | |
社会情報科 | 社会情報科 | 2.3 | 2.0 | 3.2 | 2.9 | 3.6 | 3.1 | 2.4 | 2.2 | 3.8 | 3.5 |
工学 | 電気電子情報工学 | 3.9 | 2.8 | 6.2 | 3.5 | 3.8 | 1.8 | 4.3 | 2.6 | 4.8 | 3.1 |
機械・材料工学 | 4.7 | 2.7 | 4.4 | 2.3 | 3.6 | 2.0 | 4.0 | 2.1 | 5.3 | 3.1 | |
応用化学工学 | 3.7 | 2.3 | 4.2 | 2.4 | 2.8 | 1.6 | 2.3 | 1.5 | 3.6 | 3.0 | |
環境人間 | 文系型 | 3.4 | 2.7 | 3.8 | 3.2 | 4.0 | 3.3 | 3.8 | 2.9 | 4.3 | 3.2 |
理系型 | 2.8 | 2.4 | 2.2 | 2.8 | 3.2 | ||||||
食環境栄養課程 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 2.6 | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 3.5 | 3.1 | |
看護 | 看護 | 2.4 | 2.3 | 1.7 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 1.9 | 2.1 | 2.0 |
中期 | R7 | R6 | R5 | R4 | R3 | ||||||
学部 | 学科 | 志願 倍率 | 合格 倍率 | 志願 倍率 | 合格 倍率 | 志願 倍率 | 合格 倍率 | 志願 倍率 | 合格 倍率 | 志願 倍率 | 合格 倍率 |
社会情報科 | 社会情報科 | 28.1 | 4.9 | 23.2 | 3.1 | 28.4 | 5.6 | 21.6 | 4.1 | 27.0 | 7.2 |
理学部 | 物質科学科 | 15.6 | 2.8 | 17.4 | 3.1 | 14.1 | 2.3 | 14.0 | 2.5 | 14.0 | 3.3 |
生命科学科 | 17.0 | 2.9 | 18.5 | 3.1 | 16.8 | 2.7 | 14.7 | 2.4 | 13.8 | 3.3 | |
前期 | R7 | R6 | R5 | R4 | R3 | ||||||
学部 | 学科 | 志願 倍率 | 合格 倍率 | 志願 倍率 | 合格 倍率 | 志願 倍率 | 合格 倍率 | 志願 倍率 | 合格 倍率 | 志願 倍率 | 合格 倍率 |
国際商経 | 国際商経 | 11.4 | 3.6 | 7.9 | 1.8 | 8.8 | 4.6 | 10.2 | 2.6 | 13.5 | 2.7 |
工学部 | 電気電子情報工学 | 6.8 | 2.5 | 8.3 | 2.9 | 7.8 | 2.4 | 6.3 | 1.5 | 8.8 | 2.3 |
機械・材料工学 | 6.0 | 1.8 | 6.0 | 2.2 | 7.6 | 2.3 | 5.6 | 1.8 | 7.3 | 2.1 | |
応用化学工学 | 7.0 | 2.7 | 9.1 | 3.6 | 7.7 | 1.3 | 6.0 | 1.1 | 10.0 | 2.2 | |
環境人間 | 文系型 | 16.9 | 13.4 | 15.1 | 10.8 | 9.8 | 7.9 | 13.0 | 5.6 | 17.4 | 6.7 |
理系型 | 12.1 | 18.8 | 4.9 | 8.0 | 4.3 | ||||||
看護 | 17.1 | 6.5 | 12.5 | 3.2 | 16.5 | 4.6 | 8.5 | 2.3 | 13.5 | 4.1 |
この数字は
・上記、無償化の影響
・他要因
・誤差の範囲内
のいずれなのか、
何なのかよく分かりませんが、
しばらく追いかけてみようと思っています。
兵庫県立大学 小論文模範解答
