兵庫県立大学 倍率変遷
前期 | R7 | R6 | R5 | R4 | R3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学部 | 学科 | 志願 倍率 | 合格 倍率 | 志願 倍率 | 合格 倍率 | 志願 倍率 | 合格 倍率 | 志願 倍率 | 合格 倍率 | 志願 倍率 | 合格 倍率 |
国際商経 | 国際商経 経済学/経営学 | 3.1 | 2.6 | 2.8 | 2.3 | 3.2 | 2.5 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 2.2 |
国際商経済 グローバル ビジネス | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 2.7 | 2.1 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | |
社会情報科 | 社会情報科 | 2.3 | 2.0 | 3.2 | 2.9 | 3.6 | 3.1 | 2.4 | 2.2 | 3.8 | 3.5 |
工学 | 電気電子情報工学 | 3.9 | 2.8 | 6.2 | 3.5 | 3.8 | 1.8 | 4.3 | 2.6 | 4.8 | 3.1 |
機械・材料工学 | 4.7 | 2.7 | 4.4 | 2.3 | 3.6 | 2.0 | 4.0 | 2.1 | 5.3 | 3.1 | |
応用化学工学 | 3.7 | 2.3 | 4.2 | 2.4 | 2.8 | 1.6 | 2.3 | 1.5 | 3.6 | 3.0 | |
環境人間 | 文系型 | 3.4 | 2.7 | 3.8 | 3.2 | 4.0 | 3.3 | 3.8 | 2.9 | 4.3 | 3.2 |
理系型 | 2.8 | 2.4 | 2.2 | 2.8 | 3.2 | ||||||
食環境栄養課程 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 2.6 | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 3.5 | 3.1 | |
看護 | 看護 | 2.4 | 2.3 | 1.7 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 1.9 | 2.1 | 2.0 |
中期 | R7 | R6 | R5 | R4 | R3 | ||||||
学部 | 学科 | 志願 倍率 | 合格 倍率 | 志願 倍率 | 合格 倍率 | 志願 倍率 | 合格 倍率 | 志願 倍率 | 合格 倍率 | 志願 倍率 | 合格 倍率 |
社会情報科 | 社会情報科 | 28.1 | 4.9 | 23.2 | 3.1 | 28.4 | 5.6 | 21.6 | 4.1 | 27.0 | 7.2 |
理学部 | 物質科学科 | 15.6 | 2.8 | 17.4 | 3.1 | 14.1 | 2.3 | 14.0 | 2.5 | 14.0 | 3.3 |
生命科学科 | 17.0 | 2.9 | 18.5 | 3.1 | 16.8 | 2.7 | 14.7 | 2.4 | 13.8 | 3.3 | |
前期 | R7 | R6 | R5 | R4 | R3 | ||||||
学部 | 学科 | 志願 倍率 | 合格 倍率 | 志願 倍率 | 合格 倍率 | 志願 倍率 | 合格 倍率 | 志願 倍率 | 合格 倍率 | 志願 倍率 | 合格 倍率 |
国際商経 | 国際商経 | 11.4 | 3.6 | 7.9 | 1.8 | 8.8 | 4.6 | 10.2 | 2.6 | 13.5 | 2.7 |
工学部 | 電気電子情報工学 | 6.8 | 2.5 | 8.3 | 2.9 | 7.8 | 2.4 | 6.3 | 1.5 | 8.8 | 2.3 |
機械・材料工学 | 6.0 | 1.8 | 6.0 | 2.2 | 7.6 | 2.3 | 5.6 | 1.8 | 7.3 | 2.1 | |
応用化学工学 | 7.0 | 2.7 | 9.1 | 3.6 | 7.7 | 1.3 | 6.0 | 1.1 | 10.0 | 2.2 | |
環境人間 | 文系型 | 16.9 | 13.4 | 15.1 | 10.8 | 9.8 | 7.9 | 13.0 | 5.6 | 17.4 | 6.7 |
理系型 | 12.1 | 18.8 | 4.9 | 8.0 | 4.3 | ||||||
看護 | 17.1 | 6.5 | 12.5 | 3.2 | 16.5 | 4.6 | 8.5 | 2.3 | 13.5 | 4.1 |
まとめ
倍率だけをみると変わらない
2026年(令和8年入学)4月入学のお子様から、本格的に兵庫県立大学の入学金と学費が無料になります。くわしくはこちらを参照ください。
まことしたかに噂される、兵庫県立大学の人気があがり、難易度が上がるのではないかという疑問。そういった噂も耳にするようになりました。
今のところ、私は肌感覚として、難しくなったという実感を持っておりません。しかし、気になったので倍率だけはまとめなおしてみました。
どういうお子様が兵庫県立大学を目指すのか?
兵庫県立大学を目指すお子様がどういう大学を目指して、どの大学と迷った末に兵庫県立大学の受験を決めるのか考えてみますと、
岡山大学
神戸市看護大学
大阪公立大学
あたりの大学と迷うと思うのです。
よくよく考えてみますと、岡山大学と兵庫県立大学ではかなり専門性の方向が異なります。そうしますと、単純偏差値だけだと兵庫県立大学にしたほうがコスパがよさそうですが、兵庫県立大学の工学部や理学部に魅力を感じない高校生はいるのだと思います。
例えば、兵庫県立大学工学部。材料には興味がないと言われれば、お金では解決できない問題ではありますね。
高校受験は受かる受験、大学受験は落ちる受験
そもそも第1志望の大学に合格できている高校生はほぼいません。
本当の第1志望は、共通テストの後でないと決めれません。共通テストの結果によって「可能性がある大学」「可能性がない大学」によって現実的な受験をせざるを得ないのです。
そう考えますと、ちょうど岡山大学/兵庫県立大学を目指す高校生が共通テストの影響を受けやすいとも言えます。共通テストと2次試験の配点比率の問題です。
ちょっと失敗したら2次試験で逆転できそうかどうか。
現実的には厳しいのだと思います。
人気は上がる、だが難易度は変わらない
今後、時間があれば合格最低点、特に共通テスト平均点との乖離を中心に調べてみようと思うのですが、
冷静に考えれば、劇的に難易度が跳ね上がることは考えにくいのではないかと今のところ思っております。
事実は、分かりません。
最も申し上げたいことは、倍率や難しさといった自分でコントロールできない事や、ふわっとした空気感を信じることに、そんなに意味はないということです。