兵庫県赤穂市の進学塾、個別指導塾Willbeの光庵です。
赤穂市の皆様のお役に立てれば思い、赤穂の中学生が進学しそうな学校を抜粋して「推薦入試/特色選抜」倍率をまとめてみました。
専門科(推薦)
個人的にはどうしても姫路工業高校の電子機械の倍率が低いことが気になってしまいます。電子機械というイメージがわきにくいことが原因なのでしょうか?それとも姫路周辺に電子機械を扱う大手企業がすくないということなのでしょうか?扱っているが地味すぎて見えないということなのだろうか。
姫路工業高校の先生にお会いしてみたいなと思いながら時間のみが過ぎていきます。
| 高校名 | 学科 | 定員 | 推薦 定員 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 県立農業 | 園芸 | 40 | 20 | 1.70 | 1.45 | 1.00 | 1.90 | |
| 食品科学 | 40 | 20 | 1.50 | 2.15 | 1.45 | 1.55 | ||
| 生物工学 | 40 | 20 | 1.45 | 1.75 | 1.40 | 1.60 | ||
| 造園 | 40 | 20 | 1.50 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | ||
| 動物科学 | 40 | 20 | 2.25 | 2.35 | 2.60 | 2.75 | ||
| 農業 | 40 | 20 | 1.50 | 1.20 | 1.00 | 1.50 | ||
| 農業環境工学 | 40 | 20 | 1.00 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | ||
| 姫路西 | 国際理学 | 40 | 40 | 2.05 | 1.90 | 1.88 | 2.15 | 1.63 |
| 姫路飾西 | STEM探求 | 40 | 40 | 1.63 | 2.20 | – | – | – |
| 姫路海稜 | 地域科学探求 | 40 | 40 | 1.40 | – | – | – | – |
| 龍野 | 総合自然科学 | 40 | 40 | 0.93 | 1.15 | 1.05 | 1.00 | 1.00 |
| 上郡 | 農業生産 | 40 | 20 | 1.20 | 1.20 | 1.15 | 1.40 | 1.10 |
| 地域環境 | 40 | 20 | 1.60 | 1.00 | 0.80 | 1.40 | 1.25 | |
| 琴ヶ丘 | 国際文化 | 40 | 40 | 1.58 | 1.40 | 1.08 | 1.30 | 1.38 |
| 姫路工業 | 機械 | 40 | 20 | 1.55 | 1.40 | 0.93 | 0.75 | 1.00 |
| 電気 | 40 | 20 | 1.35 | 1.45 | 1.25 | 1.05 | 1.20 | |
| 工業化学 | 40 | 20 | 0.95 | 1.30 | 1.10 | 0.55 | 1.65 | |
| デザイン | 40 | 20 | 1.55 | 1.55 | 1.85 | 1.75 | 1.30 | |
| 溶接 | 40 | 20 | 1.45 | 1.15 | 2.05 | 1.20 | 1.20 | |
| 電子機械 | 40 | 20 | 0.63 | 0.95 | 0.65 | 0.68 | 1.00 | |
| 姫路商業 | 商業 | 200 | 100 | 1.50 | 1.86 | 1.15 | 1.32 | ? |
| 情報科学 | 40 | 40 | 1.18 | 1.13 | 1.43 | 1.23 | ? | |
| 相産 | 機械 | 80 | 40 | 1.13 | 1.18 | 1.20 | 0.90 | 1.03 |
| 電気 | 40 | 20 | 2.20 | 1.00 | 1.15 | 1.55 | 1.10 | |
| 商業 | 80 | 40 | 1.00 | 1.33 | 1.45 | 1.58 | 1.15 | |
| 龍野北 | 電気情報 システム | 80 | 40 | 1.13 | 1.45 | 1.45 | 1.18 | 1.48 |
| 環境建設 工学 | 40 | 20 | 1.30 | 1.60 | 1.10 | 1.20 | 1.25 | |
| 総合デザイン | 40 | 20 | 1.50 | 1.80 | 2.30 | 1.60 | 2.30 | |
| 看護 | 40 | 40 | 1.23 | 0.93 | 1.00 | 1.13 | 1.13 | |
| 総合福祉 | 40 | 40 | 0.98 | 1.15 | 0.85 | 0.83 | 0.95 | |
| 高校名 | 学科 | 定員 | 推薦定員 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
普通科/総合学科
相生高校の自然科学コースが自然科学類型に生まれ変わって1年目です。変更点を見ていくと、以前よりより「探求活動」が増えた印象です。SSH的な活動が増えている気がします。普通科としての勉強をこなしながら、探求活動が多い。忙しいですね笑
| 高校 | 学科 コース | 定員 | 推薦 定員 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飾西 | 国際文化 | 40 | 40 | – | – | 1.18 | 1.05 | 1.13 |
| 自然科学 | 40 | 40 | – | – | 1.53 | 1.18 | 1.30 | |
| 相生 | 自然科学 | 40 | 40 | – | 1.03 | 1.15 | 0.98 | 1.30 |
| 相生 | 普通科 (自然科学) | 40 | 40 | 1.05 | – | – | – | – |
| 市姫 | 自然科学 | 40 | 40 | 1.80 | 1.23 | 2.23 | 1.68 | 1.23 |
| 姫路東 | 普通科 | 280 | 140 | 1.67 | 1.36 | 1.66 | 1.61 | 1.47 |
| 太子 | 総合学科 | 200 | 100 | 2.00 | 1.42 | 1.47 | 1.37 | 1.32 |
| 姫路南 | 普通科 (音楽 スポーツ) | 200 | 30 | – | 1.00 | 1.53 | 1.13 | 1.27 |
| 赤穂 | 普通科 (総合科学 探求) | 200 | 20 | 2.10 | 0.80 | 0.95 | 0.80 | 1.40 |
| 上郡 | 普通科 (健康 科学類) | 120 | 18 | 0.94 | 0.72 | 0.89 | 1.33 | 1.11 |






