少し気になることがあり、
自分の中で整理しておこうと
思ってまとめてみました。
西播磨の高校について話をしていると、
「どの高校が強いのか」「どこが進学校なのか」
といった話題になることがあります。
もちろん、合格者数だけで学校の価値が決まるわけではありません。
学校にはそれぞれの良さがありますし、
生徒一人ひとりの進路や努力の積み重ねによって結果は変わります。
それでも、
大学合格実績というのは高校の特徴の一つとして参考になる数字でもあります。
そこで今回は、
西播磨周辺の高校について、
東京大学・京都大学・医学部の合格者数
を中心に、年度ごとに、
整理してみることにしました。
| 高校 | 大学 | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 姫路西 | 東大 | 5(2) | 3 | 6 |
| 京大 | 11(4) | 18 | 19 | |
| 医学部 | 20(11) | 4 | 17 | |
| 姫路東 | 東大 | 0 | 0 | 0 |
| 京大 | 2(2) | 4 | 4(1) | |
| 医学部 | 1 | 1(1) | 0 | |
| 市立姫路 | 東大 | 0 | 0 | |
| 京大 | 1 | 0 | ||
| 医学部 | 不明 | 不明 | ||
| 龍野 | 東大 | 0 | 0 | 0 |
| 京大 | 0 | 0 | 0 | |
| 医学部 | 4(4) | 2(0) | 2(?) | |
| 兵庫県立大学附属 | 東大 | 1 | 0 | |
| 京大 | 1 | 0 | ||
| 医学部 | 4 | 3 | ||
| 岡山白陵 | 東大 | 8 | 5 | 4 |
| 京大 | 0 | 1 | 1 | |
| 医学部 | 30 | 48 | 55 | |
| 岡山学芸館 | 東大 | 2 | 0 | |
| 京大 | 0 | 2 | ||
| 医学部 | 不明 | 不明 | ||
| 白陵 | 東大 | 11 | 17 | 16 |
| 京大 | 16 | 18 | 14 | |
| 医学部 | 26 | 58 | 69 | |
| 淳心 | 東大 | 2 | 1 | 0 |
| 京大 | 1 | 1 | 2 | |
| 医学部 | 16 | 不明 | 不明 | |
| 須磨学園 | 東大 | 5 | 7 | 10 |
| 京大 | 15 | 25 | 18 | |
| 医学部 | 53 | 66 | 30 |
| 高校 | 大学 | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 姫路西 | 東大 | 5(2) | 3 | 6 |
| 京大 | 11(4) | 18 | 19 | |
| 医学部 | 20(11) | 4 | 17 | |
| 姫路東 | 東大 | 0 | 0 | 0 |
| 京大 | 2(2) | 4 | 4 | |
| 医学部 | 1 | 1 | 0 | |
| 市立姫路 | 東大 | 0 | 0 | |
| 京大 | 1 | 0 | ||
| 医学部 | 不明 | 不明 | ||
| 兵庫県立大学附属 | 東大 | 1 | 0 | |
| 京大 | 1 | 0 | ||
| 医学部 | 4 | 3 | ||
| 岡山白陵 | 東大 | 8 | 5 | 4 |
| 京大 | 0 | 1 | 1 | |
| 医学部 | 30 | 48 | 55 | |
| 岡山学芸館 | 東大 | 2 | 0 | |
| 京大 | 0 | 2 | ||
| 医学部 | 不明 | 不明 | ||
| 白陵 | 東大 | 11 | 17 | 16 |
| 京大 | 16 | 18 | 14 | |
| 医学部 | 26 | 58 | 69 | |
| 淳心 | 東大 | 2 | 1 | 0 |
| 京大 | 1 | 1 | 2 | |
| 医学部 | 16 | 不明 | 不明 | |
| 須磨学園 | 東大 | 5 | 7 | 10 |
| 京大 | 15 | 25 | 18 | |
| 医学部 | 53 | 66 | 30 |
https://www.inter-edu.com から抜粋
あらためて見ると、
東大と京大に合格している子達は、
白陵、須磨学園、岡山白陵、淳心、姫路東、姫路西、市立姫路、他都道府県の進学校とわず、
かなり浪人比率が高くなっています。
東大入学者の近年の合格者ベースで約25〜30%前後が浪人合格だと言われております。
灘といった一部の有名進学校では現役比率が高いが、
全国的に有名な一部の有名進学校以外だけを見ていくと、
8割~9割ぐらいは浪人生のように見えてしまいます。
(正確な数字を計算したわけではない、印象です。)





