2年ほど前にWillbeを卒業して姫路工業高校に進学した子が学年1位になったと教えてくれました。
私は中学生達に「重要なのは高校進学ではない。その先だ。」と伝えています。これは価値観の問題だし本人と家庭の意思の問題だから、とやかく塾が口出しをするべきことではないのですが、就職先のコスパ?を考えると、中途半端に大学へ行くより相生産業や姫路工業に進学したほうが絶対に「いわゆる良い企業」に就職できることは間違いないのです。
相生高校で真ん中にいるより赤穂高校で真ん中にいるより「良い企業」に就職できるし、姫路工業でトップにいるなら相生高校のトップでなければいけない大学へ進学することも可能です。
たとえば九州工業大学??
実際に姫路工業から進学しています。
名門過ぎてびっくり致します。
姫路工業高校の国公立大学進学者
学校名 | 学部 | 学科 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
徳島大学 | – | – | 1名 (学部不明) | – | ||
鳥取大学 | – | – | 1名 (学部不明) | – | ||
九州工業大学 | – | – | 1名 (学部不明) | – | ||
大阪教育大学 | 教育学部 | 学校教育養成課程 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 |
豊橋技術科学大学 | 工学部 | 電気電子情報工学部 | 1名 | – | – | – |
長崎県立大学 | 情報システム学部 | 情報セキュリティー学科 | – | 1名 | – | 1名 |
兵庫県立大学 | 工学部 | 電気電子情報工学科 | – | 1名 | 1名 (学部不明) | 1名 |
尾道市立大学 | – | – | 1名 (学部不明) | – | ||
周南公立大学 | – | – | 1名 (学部不明) | – | ||
合計 | 2名 | 3名 | 6名 | 3名 |
姫路工業高校の私立大学進学者
学校名 | 学部 | 学科 | 2025年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|---|
立命館大学 | 国際関係学部 | 国際関係 | – | 1名 |
関西学院大学 | 国際学部 | 国際学科 | – | 1名 |
関西大学 | システム理工学部 | 機械工学科 | 1名 | – |
環境都市工学部 | 建築学科 | 1名 | – | |
京都産業大学 | 経営学部 | 経営学科 | – | 1名 |
文化学部 | 京都文化学科 | 1名 | – | |
近畿大学 | 経営学部 | 経営学科 | – | 1名 |
経済学部 | 経済学科 | 1名 | – | |
国際経済学科 | 1名 | – | ||
総合経済政策学科 | 1名 | – | ||
法学部 | 法律学科 | 1名 | – | |
甲南大学 | 理工学部 | 機能分子化学科 | – | 1名 |
龍谷大学 | 先端理工学部 | 数理情報科学課程 | – | 1名 |
先端理工学部 | – | 1名 | ||
先端理工学部 | – | 1名 | ||
実践女子大学 (東京) | 文学部 | 美学美術史学科 | 1名 | – |
金沢工業大学 | 工学部 | 航空宇宙工学科 | 1名 | – |
京都精華大学 | 芸術学部 | 造形学科 | – | 1名 |
デザイン学部 | プロダクトデザイン学科 | – | 1名 | |
京都芸術大学 | 芸術学部 | プロダクトデザイン学科 | – | 1名 |
嵯峨美術大学 | 芸術学部 | デザイン学科 | – | 1名 |
京都外国語大学 | 外国語学部 | 英米語学学科 | 1名 | – |
大阪工業大学 | 工学部 | 生命工学科 | – | 1名 |
電気電子情報工学科 | – | 1名 | ||
電気電子システム工学科 | 1名 | – | ||
実世界情報学科 | 1名 | – | ||
応用化学科 | 1名 | – | ||
機械工学科 | 1名 | – | ||
環境工学科 | 1名 | – | ||
情報科学部 | 情報知能学科 | – | 1名 | |
ロボティクス&デザイン工学部 | ロボット工学科 | – | 1名 | |
大阪電気通信大学 | 総合情報学部 | デジタルゲーム学科 | 1名 | – |
工学部 | 電気機械工学科 | 1名 | – | |
工学部 | 機械工学科 | 1名 | – | |
建築デザイン学部 | 建築デザイン学科 建築専攻 | 1名 | – | |
大阪産業大学 | 工学部 | 電気電子情報工学科 | – | 1名 |
システム工学部 | システム工学科 自動車工学コース | 1名 | – | |
情報デザイン学部 | 情報システム学科 | 1名 | – | |
大阪成城大学 | 芸術学部 | 造形芸術学科 | – | 1名 |
摂南大学 | 理工学部 | 機械工学科 | 1名 | 1名 |
電気電子工学科 | 1名 | – | ||
都市環境工学科 | 1名 | – | ||
手塚山大学 | 文学部 | 日本文化学科 | – | 1名 |
大阪芸術大学 | 芸術学部 | アートサイエンス学科 | – | 1名 |
デザイン学科 | – | 1名 | ||
美術学科 | 1名 | – | ||
大阪経済大学 | 国際共創学部 | 国際共創学科 | 1名 | – |
大阪国際大学 | 人間科学部 | 心理コミュニケーション 学科 | 1名 | – |
兵庫医科大学 | 薬学部 | 医療薬学科 | – | 1名 |
甲南女子大学 | 文学部 | 日本語日本文化学科 | – | 1名 |
メディア表現 | – | – | ||
神戸芸術工科大学 | 芸術工学部 | 生産・工芸デザイン学科 | – | 2名 |
建築・環境デザイン学科 | 1名 | 1名 | ||
ビジュアルデザイン学科 | 1名 | – | ||
メディア芸術学科 | 1名 | 2名 | ||
神戸学院大学 | 総合リハビリテーション学部 | 社会リハビリテーション学科 | – | 1名 |
法学部 | 法律学科 | 1名 | – | |
神戸親和大学 | 教育学部 | スポーツ教育学科 | – | 1名 |
流通科学大学 | 経済学部 | 経済学科 | 1名 | – |
兵庫大学 | 教育学部 | 教育学科 | 1名 | – |
姫路獨協大学 | 医療保健学部 | 理学療法士科 | 1名 | – |
人間社会群 | 産業経営学類 | 1名 | – | |
関西福祉大学 | 教育学部 | 保険教育学科 | 1名 | – |
岡山理科大学 | 工学部 | 電気電子システム工学科 | – | 1名 |
理学部 | 応用数学科 | – | 1名 | |
広島工業大学 | 環境学部 | 建築デザイン学科 | – | 1名 |
コスパが良いという戦略が大事なのではないと思います。
重要なことは、中学時代に劇的に賢くて将来を有望されるような学年1位を目指すことでもなく、コツコツと勉強を続ける事です。
勉強に意味がない??そんな訳がないのです。姫路工業に進学すれば将来が安泰になるわけでもないので、高校進学後もコツコツと続けることが大事です。
Willbeには今年も学年ほぼ最下位からコツコツ続けて上位20%ぐらいまでコツコツ成績を上げてくれた子が、普通科ではなく、専門科を志望して受験を控えてくれています。塾の先生のエゴとして塾の進学実績が欲しいから「普通科に行かないか?」と口走りそうになったことがあります。
その私の空気を知ってか知らずか、映画の授業に参加していた彼は「大学で学べる最先端には興味がないです。確かに、進学か就職か迷っています。でも僕はモノづくりが好きなんです」と私は言われました。
姫路工業高校にはそういう生徒が多いのだと思います。卒業生に話を聞くと、間違いなく彼らは忙しい日々を過ごしています。
余談ですが3年ほど前まで上郡高校の進路指導部の先生にお会いしてお話をたくさん聞いていました。上郡高校もまごうことなく良い高校なんですよね。
たまに私は自分を見失う悪い先生です。
Willbeには、学年1位を連覇しまくるの中学生から、学年上位70%から上位20%までコツコツ成績をあげる中学生が在籍しています。
学年1位の子も苦手な子も同じ空間で勉強しています。違和感はありません。
テストの点数なんて人間性を決めるものではありません。自分の努力が正しいかどうかを自分でチェックするためだけにあります。成績が良いから人間性が優れてることなんてありえません。重要なことは「自分の壁を越える事」です。泣いたって良いし、勉強がつらいと泣いても良いし、だけどキチンと自分に向き合う。
伸びろ。伸び続けろ。人生変えるほど勉強してみろ。
やはりそういうスタンスで塾を進めていきたいと思う話でした。