「先生、学年1位でした」
2年ほど前にWillbeを卒業して
姫路工業高校に進学した子から、
そう教えてもらいました。
私はうれしかった。
本当にうれしかった。
でも同時に、
あのとき自分が口走りそうになった言葉を
思い出して、恥ずかしくなりました。
その話を、今日はします。
重要なのは高校名ではない。
その先だ
私は中学生たちにずっと伝えています。
「重要なのは高校進学ではない。その先だ。」
これは価値観の問題だし、
本人と家庭の意思の問題です。
塾が
とやかく口出しをするべきことではありません。
また、中学生や高校生がこの話を完全に理解できるとも思っていません。
(馬鹿にしているわけではありません。)
でも、
データを見れば見るほど思うことがあります。
中途半端に大学へ行くより、
姫路工業高校でトップを取った方が、
絶対に「いわゆる良い企業」に就職できる。
これは間違いないのです。
分かりやすいため
「企業」という名をだしていますが、「偏差値」同様に奥深さはあります。
良い企業に入ることは目標であって良いが、Goalではありません。
データが証明する「逆転の戦略」
相生高校で真ん中にいるより、
赤穂高校で真ん中にいるより、
姫路工業でトップにいる方が
「良い企業」に就職できる。
さらに、
姫路工業でトップにいるなら、
相生高校のトップであったとしても
進学できないような大学へも
進学できてしまいます。
たとえば、九州工業大学。
国立の名門理系大学です。
普通科の秀才でも簡単には入れない。
でも、姫路工業高校から
実際に進学した子がいます。
名門過ぎて、正直びっくりしました。
この事実が意味することは何か。
普通科というブランドにこだわって埋もれるか、
専門科でトップという格を手に入れて人生を切り開くか。
これは戦略的な選択の問題であり、
いかに自分と向き合うかということです。
姫路工業高校の国公立大学進学者
| 学校名 | 学部 | 学科 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 徳島大学 | – | – | 1名 (学部不明) | – | ||
| 鳥取大学 | – | – | 1名 (学部不明) | – | ||
| 九州工業大学 | – | – | 1名 (学部不明) | – | ||
| 大阪教育大学 | 教育学部 | 学校教育養成課程 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 |
| 豊橋技術科学大学 | 工学部 | 電気電子情報工学部 | 1名 | – | – | – |
| 長崎県立大学 | 情報システム学部 | 情報セキュリティー学科 | – | 1名 | – | 1名 |
| 兵庫県立大学 | 工学部 | 電気電子情報工学科 | – | 1名 | 1名 (学部不明) | 1名 |
| 尾道市立大学 | – | – | 1名 (学部不明) | – | ||
| 周南公立大学 | – | – | 1名 (学部不明) | – | ||
| 合計 | 2名 | 3名 | 6名 | 3名 |
姫路工業高校の私立大学進学者
| 学校名 | 学部 | 学科 | 2025年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|
| 立命館大学 | 国際関係学部 | 国際関係 | – | 1名 |
| 関西学院大学 | 国際学部 | 国際学科 | – | 1名 |
| 関西大学 | システム理工学部 | 機械工学科 | 1名 | – |
| 環境都市工学部 | 建築学科 | 1名 | – | |
| 京都産業大学 | 経営学部 | 経営学科 | – | 1名 |
| 文化学部 | 京都文化学科 | 1名 | – | |
| 近畿大学 | 経営学部 | 経営学科 | – | 1名 |
| 経済学部 | 経済学科 | 1名 | – | |
| 国際経済学科 | 1名 | – | ||
| 総合経済政策学科 | 1名 | – | ||
| 法学部 | 法律学科 | 1名 | – | |
| 甲南大学 | 理工学部 | 機能分子化学科 | – | 1名 |
| 龍谷大学 | 先端理工学部 | 数理情報科学課程 | – | 1名 |
| 先端理工学部 | – | 1名 | ||
| 先端理工学部 | – | 1名 | ||
| 実践女子大学 (東京) | 文学部 | 美学美術史学科 | 1名 | – |
| 金沢工業大学 | 工学部 | 航空宇宙工学科 | 1名 | – |
| 京都精華大学 | 芸術学部 | 造形学科 | – | 1名 |
| デザイン学部 | プロダクトデザイン学科 | – | 1名 | |
| 京都芸術大学 | 芸術学部 | プロダクトデザイン学科 | – | 1名 |
| 嵯峨美術大学 | 芸術学部 | デザイン学科 | – | 1名 |
| 京都外国語大学 | 外国語学部 | 英米語学学科 | 1名 | – |
| 大阪工業大学 | 工学部 | 生命工学科 | – | 1名 |
| 電気電子情報工学科 | – | 1名 | ||
| 電気電子システム工学科 | 1名 | – | ||
| 実世界情報学科 | 1名 | – | ||
| 応用化学科 | 1名 | – | ||
| 機械工学科 | 1名 | – | ||
| 環境工学科 | 1名 | – | ||
| 情報科学部 | 情報知能学科 | – | 1名 | |
| ロボティクス&デザイン工学部 | ロボット工学科 | – | 1名 | |
| 大阪電気通信大学 | 総合情報学部 | デジタルゲーム学科 | 1名 | – |
| 工学部 | 電気機械工学科 | 1名 | – | |
| 工学部 | 機械工学科 | 1名 | – | |
| 建築デザイン学部 | 建築デザイン学科 建築専攻 | 1名 | – | |
| 大阪産業大学 | 工学部 | 電気電子情報工学科 | – | 1名 |
| システム工学部 | システム工学科 自動車工学コース | 1名 | – | |
| 情報デザイン学部 | 情報システム学科 | 1名 | – | |
| 大阪成城大学 | 芸術学部 | 造形芸術学科 | – | 1名 |
| 摂南大学 | 理工学部 | 機械工学科 | 1名 | 1名 |
| 電気電子工学科 | 1名 | – | ||
| 都市環境工学科 | 1名 | – | ||
| 手塚山大学 | 文学部 | 日本文化学科 | – | 1名 |
| 大阪芸術大学 | 芸術学部 | アートサイエンス学科 | – | 1名 |
| デザイン学科 | – | 1名 | ||
| 美術学科 | 1名 | – | ||
| 大阪経済大学 | 国際共創学部 | 国際共創学科 | 1名 | – |
| 大阪国際大学 | 人間科学部 | 心理コミュニケーション 学科 | 1名 | – |
| 兵庫医科大学 | 薬学部 | 医療薬学科 | – | 1名 |
| 甲南女子大学 | 文学部 | 日本語日本文化学科 | – | 1名 |
| メディア表現 | – | – | ||
| 神戸芸術工科大学 | 芸術工学部 | 生産・工芸デザイン学科 | – | 2名 |
| 建築・環境デザイン学科 | 1名 | 1名 | ||
| ビジュアルデザイン学科 | 1名 | – | ||
| メディア芸術学科 | 1名 | 2名 | ||
| 神戸学院大学 | 総合リハビリテーション学部 | 社会リハビリテーション学科 | – | 1名 |
| 法学部 | 法律学科 | 1名 | – | |
| 神戸親和大学 | 教育学部 | スポーツ教育学科 | – | 1名 |
| 流通科学大学 | 経済学部 | 経済学科 | 1名 | – |
| 兵庫大学 | 教育学部 | 教育学科 | 1名 | – |
| 姫路獨協大学 | 医療保健学部 | 理学療法士科 | 1名 | – |
| 人間社会群 | 産業経営学類 | 1名 | – | |
| 関西福祉大学 | 教育学部 | 保険教育学科 | 1名 | – |
| 岡山理科大学 | 工学部 | 電気電子システム工学科 | – | 1名 |
| 理学部 | 応用数学科 | – | 1名 | |
| 広島工業大学 | 環境学部 | 建築デザイン学科 | – | 1名 |
就職内定先一覧(企業)
令和5年度・令和6年度
| 事業所名 | R6年度 (2025年度) | R5年度 (2024年度) |
|---|---|---|
| アークハリマ株式会社 | – | 1 |
| アース製薬株式会社 赤穂本部 | 1 | 2 |
| 株式会社アイシン | 1 | – |
| アサヒ飲料株式会社 明石工場 | 2 | 4 |
| 株式会社アドヴィックス | 1 | – |
| AGC株式会社 関西工場 高砂事業所 | 1 | – |
| 有限会社アバン | – | 1 |
| ウシオ電機株式会社 播磨事業所 | – | 1 |
| エース設計産業株式会社 | 1 | – |
| MHI NUSEC株式会社 | – | 1 |
| 株式会社NP・ネクスト | 1 | – |
| ENEOS株式会社 堺製油所 | 2 | – |
| エムエイチアイマリテック 株式会社 神戸事業部 | 1 | – |
| オークラ輸送機株式会社 | – | 2 |
| 大阪ガスネットワーク株式会社 | 2 | 2 |
| 大阪工営株式会社 姫路事業所 | – | 1 |
| 株式会社カネカ | 2 | 3 |
| 川崎重工業株式会社 | 5 | 5 |
| 川崎重工業株式会社 明石工場 | 2 | 1 |
| カワサキモータース株式会社 明石工場 | 2 | – |
| 一般財団法人 関西電気保安協会 | 1 | 3 |
| 関西電力送配電株式会社 | 4 | – |
| 関西電力株式会社 | 1 | 5 |
| 株式会社カンセツ 姫路事業所 | – | 1 |
| かんでんエンジニアリング | – | 1 |
| 株式会社関電工 | – | 1 |
| キャタピラージャパン 合同会社 | – | 1 |
| 極東開発工業株式会社 三木工場 | 1 | – |
| 株式会社きんでん | 2 | 3 |
| 株式会社クボタ | 4 | 3 |
| クミアイ化学工業株式会社 龍野工場 | – | 1 |
| グローリー株式会社 | 2 | 2 |
| グローリーテクニカル ソリューションズ株式会社 | 1 | – |
| グローリー メカトロニクス株式会社 | – | 1 |
| 株式会社ケイテック | 1 | 1 |
| 合同製鐵株式会社 姫路製造所 | 1 | – |
| 株式会社神戸製鋼所 加古川製鉄所 | – | 1 |
| 株式会社神戸製鋼所 高砂製作所 | 1 | 2 |
| 佐和鍍金工業株式会社 | 1 | 4 |
| 三相電機株式会社 | – | 1 |
| 株式会社山陽 | 1 | – |
| 山陽色素株式会社 | – | 2 |
| 山陽電気鉄道株式会社 | – | 1 |
| 山陽特殊製鋼株式会社 | 1 | 2 |
| JFE条鋼株式会社 姫路製造所 | 1 | – |
| 株式会社ショーワパッケージ | – | 1 |
| 株式会社新開 トランスポートシステムズ | 1 | – |
| 株式会社神鋼環境 ソリューション | 1 | 1 |
| 新明和工業株式会社 産機システム事業部 | 2 | 2 |
| 新明和工業株式会社 流体事業部 | 1 | 1 |
| スプリングエイト サービス株式会社 | – | 1 |
| 株式会社ステップワン | – | 1 |
| 住友電気工業株式会社 伊丹製作所 | 1 | 2 |
| 住友大阪セメント株式会社 赤穂工場 | – | 1 |
| 住友精化株式会社 | – | 3 |
| 住友電設株式会社 | 1 | 1 |
| 西武鉄道株式会社 | 1 | – |
| Daigasガスアンドパワー ソリューション株式会社 | 2 | 2 |
| 株式会社ダイセル | 4 | 3 |
| ダイハツディーゼル 姫路株式会社 | – | 1 |
| 株式会社タクミナ | 1 | – |
| 株式会社タクマ | – | 1 |
| 株式会社テイエルブイ | 2 | 1 |
| 株式会社帝国電機製作所 | – | 1 |
| 東芝デバイス&ストレージ 株式会社 姫路半導体工場 | 1 | 3 |
| 東芝三菱電機産業システム 株式会社 | – | 1 |
| 東洋紡株式会社 高砂工場 | – | 2 |
| トッパンプラスチック 株式会社 福崎工場 | – | 1 |
| トヨタ自動車株式会社 | – | 1 |
| 株式会社豊田自動織機 | 1 | – |
| ナブテスコ株式会社 | – | 1 |
| 西芝電機株式会社 | – | 2 |
| 西日本旅客鉄道株式会社 (JR西日本) | 3 | 2 |
| 西村電気工事株式会社 | – | 1 |
| 株式会社ニチリン 姫路工場 | 1 | – |
| 株式会社ニッスイ | 4 | 4 |
| 日鉄テクノロジー株式会社 瀬戸内事業所 | – | 1 |
| 日鉄テックスエンジ株式会社 広畑支店 | – | 1 |
| 日東コンピューターサービス 株式会社 | 1 | – |
| 日本コンベヤ株式会社 | 1 | – |
| 株式会社日本触媒 | 5 | 7 |
| 日本製鉄株式会社 瀬戸内製鉄所 広畑地区 | 3 | 3 |
| 日本貨物鉄道株式会社 | 1 | – |
| 日本化薬株式会社 | 1 | – |
| ネスレ日本株式会社 | – | 4 |
| パナソニック株式会社 近畿地区 | 1 | – |
| パナソニックコネクト 株式会社 | 1 | – |
| パナソニックデバイス SUNX竜野株式会社 | – | 1 |
| パナソニック エレクトリックワークス 池田電機株式会社 | – | 1 |
| パナソニック ホールディングス株式会社 門真 | 1 | – |
| ハリマ化成株式会社 | 1 | 3 |
| 阪急電鉄株式会社 | 1 | 1 |
| 阪神電気鉄道株式会社 | 1 | – |
| ピー・アンド・ジー株式会社 明石工場 | – | 1 |
| ヒガシマル醤油株式会社 | – | 1 |
| ヒメジ理化株式会社 | 2 | – |
| 株式会社日立ビルシステム 関西支社 | – | 2 |
| 平松工業株式会社 | – | 1 |
| プライムプラネットエナジー &ソリューションズ 株式会社 加西工場 | 1 | 1 |
| プライムプラネットエナジー &ソリューションズ 株式会社 姫路工場 | 2 | 5 |
| 株式会社北海鉄工所 | 2 | – |
| 株式会社マルチテック | – | 1 |
| 株式会社マンダム 福崎工場 | 3 | 2 |
| マツダ株式会社 | 1 | – |
| 株式会社正光 | – | 1 |
| 三井化学株式会社 大阪工場 | 1 | 1 |
| 三菱重工業株式会社 神戸造船所 | 5 | 3 |
| 三菱重工業株式会社 高砂製作所 | 7 | 5 |
| 三菱電機株式会社 神戸製作所 | 3 | 3 |
| 三菱電機株式会社 姫路事務所・製作所 | 4 | 3 |
| 三菱電機株式会社 先端技術総合研究所 | 1 | 1 |
| 三菱電機株式会社 電子通信システム製作所 | – | 1 |
| 宮武鉄工株式会社 | – | 1 |
| 三輪運輸工業株式会社 | – | 1 |
| ヤマトスチール株式会社 | 1 | 1 |
| ライオン株式会社 | – | 1 |
| 株式会社レゾナック 龍野事業所 | – | 1 |
| 合計 | 125名 | 160名 |
公務員
| 機関名 | R6(2025) | R5(2024) |
|---|---|---|
| 姫路市消防局 | 1 | – |
| 神戸市消防 | – | 1 |
| 兵庫県警 | 1 | – |
| 神河町役場 | 1 | – |
| 合計 | 3名 | 1名 |
※出典:姫路工業高校 令和5年度・令和6年度 就職内定先一覧より。「-」は該当なし。
塾長が恥じた「あの一言」
姫路工業生のはなった一言
私には忘れられない生徒がいます。
学年ほぼ最下位からコツコツ続けて、
上位20%まで成績を上げてくれた子です。
彼もまた普通科ではなく、
姫路工業高校へと進学していきました。
正直に言います。
姫路工業高校に進学した彼が、
大学へ進学するべきなのか、
就職するべきなのか、
私も答えをもっていませんでした。
その空気を知ってか知らずか、
映画の授業に参加していた、
彼はこう言いました。
先生、
映画の授業を通して、
分かったことがあります。
大学で学べる最先端には
興味がないです。
確かに、
進学か就職か迷っています。
でも僕は、モノづくりが好きなんです。
たくさん調べました。
いろんな人の人生観をみて
たぶん、大学で出来るモノづくりって
僕がイメージしているものと違うんです。
その瞬間、私は自分の未熟さを恥じました。
彼はすでに、
自分の人生を自分で決める「格」を持っていた。
私のエゴより、彼の情熱の方が、
ずっと正しかった。
たまに私は自分を見失う、悪い先生です。
姫路工業高校という場所
卒業生に話を聞くと、
間違いなく彼らは忙しい日々を過ごしています。
油にまみれ、図面と向き合い、
モノづくりに本気で取り組む日々。
姫路工業高校には、
そういう生徒が多いのだと思います。
「姫路西で磨く格」があれば、
姫路工業で、モノづくりに向き合って磨く格
もある。
場所は違えど、
自分の壁を越える努力に、貴賤はありません。
余談ですが、
3年ほど前まで上郡高校の進路指導部の先生とよくお話していました。
上郡高校も、まごうことなく良い高校です。
第4学区には、
それぞれの「格」を磨ける場所がある。
コツコツ続けることの意味
コスパが良いという戦略
が大事なのではありません。
重要なことは、
中学時代に劇的に賢くて将来を有望されるような
学年1位を目指すことでもありません。
コツコツと勉強を続けることです。
姫路工業に進学すれば
将来が安泰になるわけでもない。
高校進学後も
コツコツと続けることが大事です。
Willbeには今年も、
学年1位を連覇しまくる中学生から、
学年上位70%から上位20%まで
コツコツ成績を上げる中学生が在籍しています。
学年1位の子も苦手な子も、
同じ空間で勉強しています。
違和感はありません。
テストの点数は「物差し」に過ぎない
テストの点数は
人間性を決めるものではありません。
自分の努力が正しいかどうかを
自分でチェックするための物差しだけにある。
成績が良いから人間性が優れている、
なんてことはありえません。
重要なことは、
「自分の壁を越えること」です。
泣いたって良い。
勉強がつらいと泣いても良い。
だけどキチンと自分に向き合う。
姫路工業でも、姫路西でも、赤穂高校でも。
伸びろ。伸び続けろ。人生変えるほど勉強してみろ。
やはりそういうスタンスで
塾を進めていきたいと思った話でした。





